E.R. Bergamo
| Imo | 9483188 |
| Roepletter | A8SY8 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Brt | 32613 Ton |
| L x b x h | 187.80 x 32.26 x 18.30 |
| Engine | Man B&W Type: 6S50MC-C7 / Power 9480 kw /Speed 14.5 kn |
| Vlag / Thuishaven | Liberia / Monrovia |
| Eigenaar | m.s"E.R. Bergamo"Schiffahrts Gmbh & Co KG |
| Manager | E.R. Schiffahrts Gmbh & Cie KG, Hamburg Germnay |
| Shipyard | Hyundai Vinashin Shipyard Co Ltd, Khanh Hoa Vietnam (S001) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg juli 2010 |