JS Belmar
| Imo | 9490777 |
| Roepletter | VRHQ2 |
| Vlag / Thuishaven | China / Hong Kong |
| Eigenaar | Mayfly Shipping Ltd, Singapore |
| Manager | Belship Management Singapore Ltd, Singapore |
| Shipyard | Yangzhou Dayang Shipbuilding Co Ltd, Yangzhou China (DY3026) |
| Bouwjaar | 2010 |
| L x b x h | 189.99 x 32.26 x 18.00 |
| Brt | 32839 Ton |
| Engine | Man B&W Type: 6S50MC-C / Power: 8700 kw / Speed 14.3 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg mei 2011 |