Top Wing
| Imo | 9156773 |
| Roepletter | 3FBQ8 |
| Bouwjaar | 1998 |
| Brt | 26801 Ton |
| L x b x h | 187.50 x 32.20 x 16.10 |
| Engine | Sulzer Type; 6RTA48T / Power; 7310 kw / Speed 14 kn |
| Vlag / Thuishaven | Panama / Panama |
| Eigenaar | Wing Tai Marine Navigation Inc., Hong Kong China |
| Manager | Fairweather Steamship Co Ltd, Hong Kong China |
| Shipyard | Sanoyas Hishino Meisho Co Ltd (1150) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg september 2010 |