Ulusoy-II
| Imo | 9586411 |
| Roepletter | TCZU4 |
| Vlag / Thuishaven | Turkey / Istanbul |
| Eigenaar | Ulusoy Denizyollari Isletmeciligi A.S |
| Manager | Ulusoy Denizyollari Isletmeciligi A.S, Istanbul Turkey |
| Shipyard | Jiang Eastern Shipyard Com Ltd, Jingjiang China |
| Bouwjaar | 2011 |
| L x b x h | 229.00 x 32.26 x 20.25 |
| Brt | 43717 Ton |
| Engine | Sulzer Type: 7RT-flex50 / Power 9877 kw / Speed 14.1 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Maasmond 2011 |