CFL Progress

| Imo | 9371828 |
| Roepletter | PBPK |
| Bouwjaar | 2009 |
| Brt | 4080 Ton |
| L x b x h | 118.40 x 13.35 x 9.10 |
| Engine | MaK Type: 6M25 / Power: 1980 kw / Speed 12 kn |
| Vlag / Thuishaven | Nederland / Groningen |
| Eigenaar | Scheepvaartonderneming "CFL Progress" b.v, Groningen |
| Manager | Canada Feeder Lines bv, Groningen |
| Shipyard | Peters Scheepsbouw bv, Kampen |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 15-08-2009 |