Lady Nola
| Imo | 9243863 |
| Roepletter | PBFO |
| Bouwjaar | 2002 |
| Brt | 1978 |
| L x b x h | 79.98 x 12.10 x 6.45 |
| Engine | Caterpillar Type: 3512B / Power: 1250 kw / Speed 12 kn |
| Vlag / Thuishaven | Nederland / Delfzijl |
| Eigenaar | Timberfleet II bv |
| Manager | Wijnne & Barends bv, Delfzijl Netherlands |
| Shipyard | Niestern Sander bv, Delfzijl Netherlands (909) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg Februari 2011 |