Lone Bres
| Imo | 9195822 |
| Roepletter | OYTE2 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Brt | 2876 Ton |
| L x b x h | 89.00 x 13.17 x 6.28 |
| Engine | MaK Power: 2400 kw / Speed 12.5 kn |
| Vlag / Thuishaven | Denmark / Faaborg |
| Eigenaar | Bres Shipping IV, Denmark |
| Manager | Nielsen & Bresling A/S, Faaborg Denmark |
| Shipyard | Damen Shipyard bv, Hoogezand |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 17-07-2009 |