Paramar
| Imo | 9190262 |
| Roepletter | P3PD9 |
| Vlag / Thuishaven | Cyprus / Limassol |
| Eigenaar | Harren & Partner Schiffahrts Gmbh & Co KG m.s"Paramar" |
| Manager | Held Bereederungs Gmbh & Co KG, Haren/Ems Germany |
| Shipyard | Bodewes Shipyards bv, Hoogezand Netherlands (585) |
| Bouwjaar | 1999 |
| L x b x h | 89.72 x 13.60 x 7.20 |
| Brt | 2820 Ton |
| Engine | MaK Type: 8M25 / Power: 2400 kw / Speed 13 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Nord-Ostsee-Kanal Augustus 2011 |