CSCL Pusan
| Imo | 9307229 |
| Roepletter | C4NK2 |
| Bouwjaar | 2006 |
| Brt | 108069 Ton |
| L x b x h | 336.70 x 45.60 x 27.20 |
| Engine | Man B&W Type: 12K98MC-CMKVI / Power: 68470 kw / Speed 26 kn |
| Vlag / Thuishaven | Cyprus / Limassol |
| Eigenaar | Fastcarrier No. 5 Corp. |
| Manager | Danaos Shipping Co Ltd, Piraeus Greece |
| Shipyard | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co Ltd. (1559) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Maasmond juli 2010 |