Ever Develop

| Imo | 9142174 |
| Roepletter | 3FLF8 |
| Bouwjaar | 1998 |
| Brt | 52090 Ton |
| L x b x h | 294.13 x 32.22 x 21.25 |
| Engine | Sulzer Type: 12RTA48C-UG / Power: 48600 kw / Speed 25 kn |
| Vlag / Thuishaven | Panama / Panama |
| Eigenaar | Greencompass Marine S.A, Panama |
| Manager | Evergreen Marine Corp, Luzhu Taiwan |
| Shipyard | Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan (1228) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Maasmond 31-07-2009 |