Flintercape
| Imo | 9365984 |
| Roepletter | PBOQ |
| Bouwjaar | 2008 |
| Brt | 8488 Ton |
| L x b x h | 141.60 x 20.95 x 9.50 |
| Engine | MaK Caterpillar Type: 8M43 / Power: 9245 kw / Speed 18.5 kn |
| Vlag / Thuishaven | Nederland / Rotterdam |
| Eigenaar | C.V Scheepsvaartond. "Flintercape" bv |
| Manager | Flinter Shipping bv, Barendrecht Netherlands |
| Shipyard | IHDA Shipbuilding Service bv, Krimpen a/d Lek (257) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Maasmond 04-06-2010 |