Johanna

| Imo | 9197521 |
| Roepletter | VQGQ2 |
| Bouwjaar | 1999 |
| Brt | 6363 Ton |
| L x b x h | 115.04 x 18.20 x 6.69 |
| Engine | Man B&W 8L40/54 |
| Vlag / Thuishaven | United Kingdom / London |
| Eigenaar | m.s "Johanna" Heinz George Vöge KG |
| Manager | Reederei Heinz George Vöge |
| Shipyard | J.J. Sietas Schiffswerft Gmbh & Co KG, Hamburg |
| Ex | |
| Foto: Webmaster | Waterweg 20-10-2007 |