Sophia
| Imo | 9433456 |
| Roepletter | V2DM8 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Brt | 7464 Ton |
| L x b x h | 129.60 x 20.60 x 10.80 |
| Engine | MaK Type: 8M46 / Power: 7200 kw / Speed 17.5 kn |
| Vlag / Thuishaven | Antiqua and Barbuda / St. John's |
| Eigenaar | Martrust Ship No. Two Gmbh & Co KG |
| Manager | Kapitän Draxl Schiffahrts Gmbh & Co KG, Haren/Ems Germany |
| Shipyard | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, Fuzhou China (VMW437-35) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg januari 2011 |