City of Westminster
| Imo | 8902278 |
| Roepletter | MLLN8 |
| Bouwjaar | 1990 |
| Brt | 3914 Ton |
| L x b x h | 99.90 x 17.35 x 8.60 meter |
| Engine | Mirlees Type: 6MB275 / Power: 3900 kw / Speed 12.7 kn |
| Vlag / Thuishaven | United Kindom / London |
| Eigenaar | UMD City of Westminster Ltd |
| Manager | United Marine Dredging, Chichester UK |
| Shipyard | Appledore Shipbuilders Ltd, Appledore (148) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Maasmond 2012 |