JBU Forth
| Imo | 9368194 |
| Roepletter | 3ETE7 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Brt | 9735 Ton |
| L x b x h | 126.70 x 20.40 x 11.80 |
| Engine | Man B&W Power: 7200 kw / Speed 16 kn |
| Vlag / Thuishaven | Panama / Panama |
| Eigenaar | Machina Marine S.A. |
| Manager | JB Ugland Shipping Ltd, Singapore |
| Shipyard | Sekwang Heavy Industries Co Ltd, Ulsan South Korea (1158) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg september 2010 |