Kappagas
| Imo | 9215141 |
| Roepletter | V2IA5 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Brt | 5278 Ton |
| L x b x h | 107.86 x 16.80 x 7.45 |
| Engine | Caterpillar Type: 9M32 / Power: 4320 kw / Speed 16 kn |
| Vlag / Thuishaven | Antiqua and Barbuda / St. John's |
| Eigenaar | Partereederei m.t "Kappagas", Bremen Germany |
| Manager | Sloman Neptun Schiffahrts Gmbh, Bremen Germany |
| Shipyard | Santierul Naval Constanta S.A, Costanta (524) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 23-06-2010 |