Cape Blossom
| Imo | 9035072 |
| Roepletter | A8CC2 |
| Bouwjaar | 1993 |
| Brt | 6082 Ton |
| L x b x h | 126.00 x 19.00 x 10.30 |
| Engine | Mitsubishi Type: 6UEC52LA / Power: 7060 kw / Speed 15 kn |
| Vlag / Thuishaven | Liberia / Monrovia |
| Eigenaar | Agder Ocean Reefer II AS |
| Manager | KLC SM Co Ltd, Busan South Korea |
| Shipyard | Kitanihon Shipbuilding Co Ltd, Japan (267) |
| Ex | |
| Foto: Marcel Coster | IJmuiden november 2010 |