Orange Star
| Imo | 9564384 |
| Roepletter | A8WP6 |
| Vlag / Thuishaven | Liberia / Monrovia |
| Eigenaar | North Sea Reefer Enterprise SA |
| Manager | Atlanship SA, La Tour-de-Peilz Switzerland |
| Shipyard | Braodogradiliste Brodosplit d.o.o, Split Croatië (469) |
| Bouwjaar | 2011 |
| L x b x h | 189.90 x 32.24 x 17.10 |
| Brt | 34432 Ton |
| Engine | Man B&W Type: 6S60MC-C / Power: 8600 kw / Speed 14 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 2011 |