"Edda Fjord"
| Imo | 9246114 |
| Roepletter | LALY |
| Bouwjaar | 2002 |
| Brt | 5886 Ton |
| L x b x h | 98.16 x 22.00 x 8.23 |
| Engine | Wartsilä Type: NSD8L32 / Power: 3600 kw / Speed 16 kn |
| Vlag / Thuishaven | Norway / Haugesund |
| Eigenaar | West Supply VI, Norway |
| Manager | Ostensjo Rederi AS, Haugesund Norway |
| Shipyard | Flekkefjord Slipp & Maskinfabrik, Flekkefjord Norway (173) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 04-10-2009 |