Cape Bird
| Imo | 9260067 |
| Roepletter | V7FA9 |
| Bouwjaar | 2003 |
| Brt | 25108 Ton |
| L x b x h | 176.00 x 31.00 x 10.05 |
| Engine | Man B&W Type: 6S50MC / Power: 8580 kw / Speed 14 kn |
| Vlag / Thuishaven | Marshall Islands / Majuro |
| Eigenaar | m.t"Cape Bird" Tankschiffahrts Gmbh & Co KG |
| Manager | Columbia Shipmanagement (Deutschland) Gmbh & Co KG |
| Shipyard | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd, Ulsan South Korea (0140) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 05-12-2009 |