CPO Australia
| Imo | 9443140 |
| Roepletter | 2EDK4 |
| Vlag / Thuishaven | United Kindom / London |
| Eigenaar | Kommanditgesellschaft t.s "CPO Australia" Offen Reederei Gmbh |
| Manager | Claus Peter Offen Tanschiffreederei Gmbh & Co KG |
| Shipyard | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd, Ulsan South Korea (2149) |
| Bouwjaar | 2011 |
| L x b x h | 183.31 x 32.26 x 13.32 |
| Brt | 29636 Ton |
| Engine | Man B&W Type: 6S60MC-C / Power: 11526 kw / Speed 14 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg mei 2011 |