Ginga Jaguar
| Imo | 9321873 |
| Roepletter | 3ECS4 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Brt | 16232 Ton |
| L x b x h | 154.31 x 26.80 x 14.20 |
| Engine | Mitsubishi Power: 7080 kw / Speed 16 kn |
| Vlag / Thuishaven | Panama / Panama |
| Eigenaar | Ginga Maritime S.A. |
| Manager | Unix Line Pte Ltd, Singapore |
| Shipyard | Shin Kurushira Dockyard Co Ltd (5318) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 14-05-2010 |