Global Moon
| Imo | 9427512 |
| Roepletter | PCIN |
| Bouwjaar | 2010 |
| Brt | 3166 Ton |
| L x b x h | 93.15 x 15.20 x 7.20 |
| Engine | Man B&W Type: 8L23/30 / Power: 2560 kw / Speed 12.5 kn |
| Vlag / Thuishaven | Nederland / Rotterdam |
| Eigenaar | Global Moon Beheer bv |
| Manager | North Sea Tankers bv, Krimpen a/d IJssel Netherlands |
| Shipyard | Yizheng Yangzi Shipbuilding Co Ltd, Yizheng China (200636002) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg april 2011 |