Jose Progress
| Imo | 9392391 |
| Roepletter | 3FPZ2 |
| Vlag / Thuishaven | Panama / Panama |
| Eigenaar | ASL Holding S.A |
| Manager | Kokuka Sangyo Co Ltd, Tokyo Japan |
| Shipyard | Shin Kurushima Dockyard Co Ltd, Imabari Japan (5546) |
| Bouwjaar | 2009 |
| L x b x h | 185.93 x 32.20 x 19.30 |
| Brt | 30969 Ton |
| Engine | Mitsubishi Type: 6UEC60LS / Power: 8676 kw / Speed 13.2 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg juni 2011 |