Kohzan Maru II

| Imo | 8808329 |
| Roepletter | 3EDJ7 |
| Bouwjaar | 1989 |
| Brt | 13067 Ton |
| L x b x h | 149.17 x 25.00 x 13.00 |
| Engine | Akasaka Diesel 2SA6CY |
| Vlag / Thuishaven | Panama / Panama |
| Eigenaar | M&K Ocean SA, Panama |
| Manager | Eastwind Shipmanagement P.T.E., Singapore |
| Shipyard | Minaminippon Shipbuilding Co Ltd No. 605 |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 08-02-2008 |