"Minerva Antonia"
| Imo | 9380398 |
| Roepletter | SVAC2 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Brt | 29295 Ton |
| L x b x h | 183.00 x 32.22 x 12.20 |
| Engine | Man Diesel Type: 6S50MC-C / Power: 12880 kw / Speed 14.5 kn |
| Vlag / Thuishaven | Greece / Piraeus |
| Eigenaar | Thenmin Service SA, Athens Greece |
| Manager | Minerva Marine SA, Voula Greece |
| Shipyard | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd, Ulsan Korea (2036) |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg 22-05-2009 |