Seatrout
| Imo | 9352303 |
| Roepletter | DDPN |
| Vlag / Thuishaven | Germany / Bremen |
| Eigenaar | TMS Seatrout Gmbh & Co KG |
| Manager | German Tanker Shipping Gmbh & Co KG, Bremen Germany |
| Shipyard | Lindenau Schiffswerft & Maschinenfabrik Gmbh & Co KG, Kiel Germany |
| Bouwjaar | 2006 |
| L x b x h | 188.18 x 32.20 x 17.05 |
| Brt | 26548 Ton |
| Engine | Man B&W Type: 8L58/64CD / Power: 11200 kw / Speed 16 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Nord-Ostsee-Kanal 2011 |