Torm Aslaug
| Imo | 9465978 |
| Roepletter | OXZQ2 |
| Vlag / Thuishaven | Denmark / Kopenhagen |
| Eigenaar | Torm A/S, Hellerup Denmark |
| Manager | MR Management K/S, Kopenhagen Denmark |
| Shipyard | Guangzhou Shipyard Int. Co, Guangzhou China (06131034) |
| Bouwjaar | 2010 |
| L x b x h | 183.20 x 32.23 x 13.50 |
| Brt | 30241 Ton |
| Engine | Sulzer Type: 7RT-Flex50 / Power: 11340 kw / Speed 15 kn |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg mei 2011 |