Neftegaz 66
| Imo | 8418564 |
| Roepletter | 5BYL2 |
| Bouwjaar | 1990 |
| Brt | 2723 Ton |
| L x b x h | 81.37 x 16.30 x 7.20 |
| Engine | Sulzer Type: 6ZL40/48 / Power: 6480 kw / Speed 15.2 kn |
| Vlag / Thuishaven | Cyprus / Limassol |
| Eigenaar | SHL Neftegaz 66 Ltd |
| Manager | SHL Contracting Ltd, Limassol Cyprus |
| Shipyard | Stocznia Gdynia S.A, Gdynia Poland |
| Ex | |
| Foto: Jack Bouman | Waterweg oktober 2010 |